Inicio > Programas Académicos > Pregrado > Turismo > Malla curricular 2022-2
Plan de estudios: Ingresantes a partir del semestre 2022 – II
Los alumnos que ingresaron a la Facultad a partir del semestre 2022-2 deberán estudiar con la malla curricular del nuevo plan de estudios de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, el cual tiene 200 créditos y se desarrolla en diez semestres académicos (5 años) divididos en:
- Dos semestres (1 años) de estudios generales
- Ocho semestres (4 años) de estudios de la carrera profesional
Para alcanzar el nivel de egresado debe completar los cursos obligatorios. Mientras tanto, para lograr el grado de Bachiller se requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y acreditar el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés, al menos, en nivel básico.
Escuela Profesional de Turismo y Hotelería
PRIMER CICLO
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
03259201010 | ACTIVIDADES I | 1 | 0 | 2 | PRESENCIAL | |
03259001040 | COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE LENGUAJE I | 4 | 2 | 4 | PRESENCIAL | |
03258901030 | DESARROLLO DEL TALENTO Y LIDERAZGO | 3 | 2 | 2 | A DISTANCIA | |
03258801020 | FILOSOFÍA Y ÉTICA I | 2 | 2 | 0 | PRESENCIAL | |
03258701040 | INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN | 4 | 2 | 4 | PRESENCIAL | |
03259101040 | PROCES. HISTÓRIC. DEL PERÚ Y DEL MUNDO I | 4 | 2 | 4 | A DISTANCIA |
Total de créditos: 18
SEGUNDO CICLO
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
03259802010 | ACTIVIDADES II | 1 | 0 | 2 | ACTIVIDADES I | PRESENCIAL |
03259402030 | CIUDADANÍA INTERCULTURAL | 3 | 2 | 2 | A DISTANCIA | |
03259602040 | COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE LENGUAJE II | 4 | 2 | 4 | COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE LENGUAJE I | PRESENCIAL |
03259302020 | FILOSOFÍA Y ÉTICA II | 2 | 2 | 0 | FILOSOFÍA Y ÉTICA II | PRESENCIAL |
03259902030 | INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL TURISMO | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
03259502030 | PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
03259702040 | PROCES. HISTÓRI. DEL PERÚ Y DEL MUNDO II | 4 | 2 | 4 | PROCES. HISTÓRI. DEL PERÚ Y DEL MUNDO I | A DISTANCIA |
Total de créditos: 20
TERCER CICLO
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
03250103031 | FUNDAMENTOS DE MARKETING | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
03254503031 | GEOGRAFÍA TURÍSTICA | 3 | 2 | 2 | INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL TURISMO | PRESENCIAL |
03260003030 | GESTIÓN DE ALOJAMIENTO | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
03254603041 | HIGIENE Y SEGURIDAD-SISTEMA HACCP | 4 | 2 | 4 | PRESENCIAL | |
03260103040 | HISTORIA DE LA GASTRONOMÍA | 4 | 4 | 0 | PRESENCIAL | |
03249803031 | INFORMÁTICA | 3 | 2 | 2 | INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN | A DISTANCIA |
Total de créditos: 20
CUARTO CICLO
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
03260504040 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 4 | 3 | 2 | PRESENCIAL | |
03260204030 | INGLÉS PROFESIONAL | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
03260304040 | OPERACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES | 4 | 2 | 4 | PRESENCIAL | |
03260404030 | PATRIMONIO CULTURAL Y TURISMO | 3 | 2 | 2 | GEOGRAFÍA TURÍSTICA | A DISTANCIA |
03256604031 | RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO | 3 | 2 | 2 | CIUDADANÍA INTERCULTURAL | PRESENCIAL |
03256504031 | TALLER DE RESTAURANTE | 3 | 2 | 2 | HIGIENE Y SEGURIDAD-SISTEMA HACCP | PRESENCIAL |
Total de créditos: 20
QUINTO CICLO
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
03244605031 | MARKETING DE SERVICIOS | 3 | 2 | 2 | FUNDAMENTOS DE MARKETING | PRESENCIAL |
03260605020 | TALLER DE BAR, VINOS Y PISCO | 2 | 0 | 4 | TALLER DE RESTAURANTES | PRESENCIAL |
03260705040 | GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y HOTELERAS | 4 | 3 | 2 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | PRESENCIAL |
03224805041 | CONTABILIDAD I | 4 | 2 | 4 | PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO | PRESENCIAL |
03245205031 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CONGRESOS | 3 | 2 | 2 | RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO | PRESENCIAL |
03260805040 | TURISMO CULTURAL | 4 | 4 | 0 | PATRIMONIO CULTURAL Y TURISMO | PRESENCIAL |