Inicio > Programas Académicos > Pregrado > Turismo > Malla curricular
Plan de estudios: Ingresantes hasta el semestre 2022 – I
Los alumnos que ingresaron a la Facultad hasta el semestre 2022 – I deberán estudiar con la malla curricular del plan con el que ingresaron a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería el cual tiene 206 créditos y se desarrollarán en diez semestres académicos (5 años) divididos en:
- Dos semestres (1 años) de estudios generales
- Ocho semestres (4 años) de estudios de la carrera profesional
Para alcanzar el nivel de egresado debe completar los cursos obligatorios. Mientras tanto, para lograr el grado de Bachiller se requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y acreditar el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés, al menos, en nivel básico.
Escuela Profesional de Turismo y Hotelería
QUINTO CICLO
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
03201905030 | INGLES III | 3 | 2 | 2 | INGLÉS II | PRESENCIAL |
03255405030 | TALLER DE GASTRONOMÍA | 3 | 2 | 2 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | PRESENCIAL |
03244605030 | MARKETING DE SERVICIOS | 3 | 2 | 2 | FUNDAMENTOS DE MARKETING | PRESENCIAL |
03256605030 | RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
03249905030 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS II | 3 | 2 | 2 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS I | PRESENCIAL |
03250505030 | MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
03224805030 | CONTABILIDAD I | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL |
Total de créditos: 21
SEXTO CICLO
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
03217606030 | INGLÉS IV | 3 | 2 | 2 | INGLES III | PRESENCIAL |
03257406030 | GESTIÓN LOGÍSTICA | 3 | 2 | 2 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS II | PRESENCIAL |
03257506030 | GERENCIA DE AAVV Y TOUR OPERADORES | 3 | 2 | 2 | AGENCIAS | PRESENCIAL |
03257606030 | FRONT OFFICE I | 3 | 2 | 2 | HOUSEKEEPING | PRESENCIAL |
03257706040 | LEGISLACIÓN CIVIL, COMERCIAL Y TURÍSTICA | 4 | 4 | 0 | PRESENCIAL | |
03257806030 | ESTRATEGIAS DE VENTAS | 3 | 2 | 2 | MARKETING DE SERVICIOS | PRESENCIAL |
03257906030 | CONTABILIDAD II | 3 | 2 | 2 | CONTABILIDAD I | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22
SÉPTIMO CICLO
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
03249207030 | INGLES V | 3 | 2 | 2 | INGLÉS IV | PRESENCIAL |
03238807030 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 3 | 2 | 2 | LEGISLACIÓN CIVIL, COMERCIAL Y TURÍSTICA | PRESENCIAL |
03255507030 | COSTOS | 3 | 2 | 2 | GESTIÓN LOGÍSTICA | PRESENCIAL |
03255607030 | FRONT OFFICE II | 3 | 2 | 2 | FRONT OFFICE I | PRESENCIAL |
03258007030 | TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3 | 2 | 2 | GERENCIA DE AAVV Y TOUR OPERADORES | PRESENCIAL |
03258107030 | MATEMÁTICAS FINANCIERAS | 3 | 2 | 2 | CONTABILIDAD II | PRESENCIAL |
03255807030 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 3 | 2 | 2 | ESTRATEGIAS DE VENTAS | PRESENCIAL |
Total de créditos: 21
OCTAVO CICLO
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
03252208030 | INGLÉS VI | 3 | 2 | 2 | INGLES V | PRESENCIAL |
03252808030 | SEMINARIO DE TESIS I | 3 | 2 | 2 | MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN | PRESENCIAL |
03250708030 | GERENCIA FINANCIERA | 3 | 2 | 2 | MATEMÁTICAS FINANCIERAS | PRESENCIAL |
ÁREA DE INTERÉS: GESTIÓN HOTELERA | ||||||
03245208030 | ELEC1: ORG. DE EVENTOS Y CONGRESOS | 3 | 2 | 2 | ESTRATEGIAS DE VENTAS | PRESENCIAL |
03258508030 | ELEC2:AUDITORÍA OPERATIVA | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
03258308030 | ELEC3:DIRECCIÓN DE A&B | 3 | 2 | 2 | GESTIÓN LOGÍSTICA | PRESENCIAL |
03255908030 | ELEC4:DISEÑO Y MNTO HOTELERO | 3 | 2 | 2 | TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE | PRESENCIAL |
ÁREA DE INTERÉS: GESTIÓN TURÍSTICA | ||||||
03252908030 | ELEC1:PLANIF Y ORDENAMIENTO TURIST. | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
03253108030 | ELEC2:PRODUCTO TURÍSTICO | 3 | 2 | 2 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | PRESENCIAL |
03253208030 | ELEC3:GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | 3 | 2 | 2 | TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE | PRESENCIAL |
03258408030 | ELEC4:GESTIÓN DEL PATRIMONIO | 3 | 2 | 2 | GERENCIA DE AAVV Y TOUR OPERADORES | PRESENCIAL |
Total de créditos: 21
NOVENO CICLO
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
03253509030 | INGLES VII | 3 | 2 | 2 | INGLÉS VI | PRESENCIAL |
03254009030 | SEMINARIO DE TESIS II | 3 | 2 | 2 | SEMINARIO DE TESIS I | PRESENCIAL |
03253709030 | DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
03253809030 | COMERCIO ELECTRÓNICO | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
03258609030 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 3 | 2 | 2 | GERENCIA FINANCIERA | PRESENCIAL |
ÁREA DE INTERÉS: GESTIÓN HOTELERA | ||||||
03246309030 | ELEC5:DIRECCIÓN ESTRATÉGICA HOTELERA | 3 | 2 | 2 | ELEC3:DIRECCIÓN DE A&B | PRESENCIAL |
03256009030 | ELEC6:DESARROLLO Y CULTURA ORG | 3 | 2 | 2 | ELEC1: ORG. DE EVENTOS Y CONGRESOS | PRESENCIAL |
ÁREA DE INTERÉS: GESTIÓN TURÍSTICA | ||||||
03256109030 | ELEC5:ADM DE EMPRESAS DE TRANS TUR. | 3 | 2 | 2 | ELEC4:GESTIÓN DEL PATRIMONIO | PRESENCIAL |
03256209030 | ELEC6:DESARROLLO Y GEST DE DEST TUR. | 3 | 2 | 2 | ELEC3:GESTIÓN DE ÁREAS NAT PROTEGIDAS | PRESENCIAL |
Total de créditos: 21
DÉCIMO CICLO
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
03240510150 | PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES | 15 | 30 | PRESENCIAL |