

Inicio > Programas Académicos > Pregrado > Comunicaciones > Plan de estudios CC 2022-2
Plan de estudios: Ingresantes a partir del semestre 2022 – II
Los alumnos que ingresaron a la Facultad a partir del semestre 2022-2 deberán estudiar con la malla curricular del nuevo plan de estudios de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, el cual tiene 206 créditos y se desarrollarán en diez semestres académicos (5 años) divididos en:
- Dos semestres (1 años) de Estudios Generales
- Ocho semestres (4 años) de Estudios de la Carrera Profesional
El idioma en el que se imparte el programa es el español, no obstante, la malla contempla cursos de inglés desde el nivel básico.
Para alcanzar el nivel de egresado debe completar los cursos obligatorios. Mientras tanto, para lograr el grado de Bachiller se requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y acreditar el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés, al menos, en nivel básico.
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN | 4 | 32 | 64 | Presencial | Obligatorio | |
FILOSOFÍA Y ÉTICA I | 2 | 32 | 0 | Presencial | Obligatorio | |
DESARROLLO DEL TALENTO Y LIDERAZGO | 3 | 32 | 32 | A distancia | Obligatorio | |
COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE LENGUAJE I | 4 | 32 | 64 | Presencial | Obligatorio | |
PROCESOS HISTÓRICOS DEL PERÚ Y DEL MUNDO I | 4 | 32 | 64 | A distancia | Obligatorio | |
ACTIVIDADES I | 1 | 0 | 32 | Presencial | Obligatorio |
Total de créditos: 18
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
FILOSOFÍA Y ÉTICA II | 2 | 32 | 0 | FILOSOFÍA Y ÉTICA I | Presencial | Obligatorio |
CIUDADANÍA INTERCULTURAL | 3 | 32 | 32 | A distancia | Obligatorio | |
PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO | 3 | 32 | 32 | Presencial | Obligatorio | |
COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE LENGUAJE II | 4 | 32 | 64 | COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE LENGUAJE I | Presencial | Obligatorio |
PROCESOS HISTÓRICOS DEL PERÚ Y DEL MUNDO II | 4 | 32 | 64 | PROCESOS HISTÓRICOS DEL PERÚ Y DEL MUNDO I | A distancia | Obligatorio |
ACTIVIDADES II | 1 | 0 | 32 | ACTIVIDADES I | Presencial | Obligatorio |
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 3 | 48 | 0 | Presencial | Obligatorio |
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
GESTIÓN Y MERCADOS DE LA COMUNICACIÓN | 3 | 32 | 32 | INTRODUCCIÓN A LA CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | Presencial | Obligatorio |
ANALYTICS AND BIG DATA | 3 | 32 | 32 | PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO | Presencial | Obligatorio |
EPISTEMOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 3 | 48 | 0 | FILOSOFÍA Y ÉTICA II | Presencial | Obligatorio |
PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 3 | 32 | 32 | INTRODUCCIÓN A LA CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | A distancia | Obligatorio |
OPINIÓN PÚBLICA | 3 | 48 | 0 | PROCESOS HISTÓRICOS DEL PERÚ Y DEL MUNDO II | Presencial | Obligatorio |
NARRATIVA | 3 | 32 | 32 | COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE LENGUAJE II | Presencial | Obligatorio |
ANTROPOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 3 | 32 | 32 | CIUDADANÍA INTERCULTURAL | A distancia | Obligatorio |
Total de créditos: 21
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
ESTÉTICA Y COMUNICACIÓN | 3 | 32 | 32 | EPISTEMOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | A distancia | Obligatorio |
HISTORIA DEL CINE | 3 | 32 | 32 | NARRATIVA | A distancia | Obligatorio |
HISTORIA Y TEORÍA DEL PERIODISMO GLOBAL | 3 | 48 | 0 | OPINIÓN PÚBLICA | Presencial | Obligatorio |
HISTORIA Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LAS RR.PP. | 3 | 48 | 0 | ANTROPOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | Presencial | Obligatorio |
HISTORIA Y FUNDAMENTOS DE PUBLICIDAD | 3 | 48 | 0 | PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | Presencial | Obligatorio |
FUNDAMENTOS Y TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 3 | 48 | 0 | NARRATIVA | Presencial | Obligatorio |
COMUNICACIÓN SONORA Y RADIAL | 3 | 32 | 32 | GESTIÓN Y MERCADOS DE LA COMUNICACIÓN | Presencial | Obligatorio |
Total de créditos: 21
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DE GUIÓN | 3 | 32 | 32 | FUNDAMENTOS Y TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | Presencial | Obligatorio |
FOTOGRAFÍA | 3 | 32 | 32 | ESTÉTICA Y COMUNICACIÓN | Presencial | Obligatorio |
ORGANIZACIONES Y PERSONAS | 3 | 32 | 32 | HISTORIA Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LAS RR.PP. | A distancia | Obligatorio |
ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y COMUNICACIÓN PUBLICITARIA | 3 | 32 | 32 | HISTORIA Y FUNDAMENTOS DE PUBLICIDAD | Presencial | Obligatorio |
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y MEDIOS INTERACTIVOS | 3 | 32 | 32 | HISTORIA DEL CINE | Presencial | Obligatorio |
DOCUMENTACIÓN PERIODÍSTICA | 3 | 32 | 32 | HISTORIA Y TEORÍA DEL PERIODISMO GLOBAL | A distancia | Obligatorio |
FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DE LA PRENSA TELEVISIVA | 3 | 32 | 32 | FUNDAMENTOS Y TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | Presencial | Obligatorio |
Total de créditos: 21
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | 3 | 32 | 32 | ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y COMUNICACIÓN PUBLICITARIA | A distancia | Obligatorio |
DISEÑO, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA | 3 | 32 | 32 | DOCUMENTACIÓN PERIODÍSTICA | Presencial | Obligatorio |
NARRATIVA TRANSMEDIA | 3 | 32 | 32 | FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DE GUIÓN | Presencial | Obligatorio |
PERIODISMO AUDIOVISUAL | 3 | 32 | 32 | FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DE LA PRENSA TELEVISIVA | Presencial | Obligatorio |
RADIO Y SONIDO ESPECIALIZADOS | 3 | 32 | 32 | PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y MEDIOS INTERACTIVOS | Presencial | Obligatorio |
COMUNICACIÓN INTERNA | 3 | 32 | 32 | ORGANIZACIONES Y PERSONAS | Presencial | Obligatorio |
DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO | 3 | 32 | 32 | FOTOGRAFÍA | Presencial | Obligatorio |
Total de créditos: 21
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
GÉNEROS PERIODÍSTICOS DE AUTOR | 3 | 32 | 32 | DISEÑO, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA | Presencial | Obligatorio |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RR.PP. | 3 | 32 | 32 | COMUNICACIÓN INTERNA | Presencial | Obligatorio |
ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS | 3 | 32 | 32 | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | A distancia | Obligatorio |
GESTIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES | 3 | 32 | 32 | NARRATIVA TRANSMEDIA | Presencial | Obligatorio |
PRODUCCIÓN DE PODCAST | 3 | 32 | 32 | RADIO Y SONIDO ESPECIALIZADOS | Presencial | Obligatorio |
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE FICCIÓN | 3 | 0 | 96 | NARRATIVA TRANSMEDIA | Presencial | Obligatorio |
INVESTIGACIÓN I | 3 | 32 | 32 | INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN | A distancia | Obligatorio |
Total de créditos: 21
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN | 3 | 32 | 32 | GÉNEROS PERIODÍSTICOS DE AUTOR | Presencial | Obligatorio |
MARKETING E INVERSIÓN DE MEDIOS | 3 | 32 | 32 | ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS | Presencial | Obligatorio |
COMUNICIÓN DE CRISIS Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS | 3 | 32 | 32 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RR.PP. | Presencial | Obligatorio |
TALLER DE RADIO | 3 | 0 | 96 | PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE FICCIÓN/ PRODUCCIÓN DE PODCAST | Presencial | Obligatorio |
PERIODISMO ESPECIALIZADO: CIENTÍFICO, ECONÓMICO Y DEPORTIVO | 3 | 32 | 32 | GÉNEROS PERIODÍSTICOS DE AUTOR | Presencial | Obligatorio |
EMPRENDIMIENTO PARA COMUNICADORES | 3 | 32 | 32 | DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO/ DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RR.PP. | Presencial | Obligatorio |
INVESTIGACIÓN II | 3 | 32 | 32 | INVESTIGACIÓN I | Presencial | Obligatorio |
Total de créditos: 21
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
PROYECTOS DE RELACIONES PÚBLICAS | 4 | 32 | 64 | COMUNICIÓN DE CRISIS Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS | Presencial | Obligatorio |
AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y NEGOCIOS DIGITALES | 4 | 32 | 64 | MARKETING E INVERSIÓN DE MEDIOS | Presencial | Obligatorio |
TALLER DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL I | 6 | 32 | 128 | TALLER DE RADIO | Presencial | Obligatorio |
TALLER DE PERIODISMO I | 4 | 32 | 64 | PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN/ PERIODISMO ESPECIALIZADO: CIENTÍFICO, ECONÓMICO Y DEPORTIVO | Presencial | Obligatorio |
SEMINARIO DE TESIS | 3 | 32 | 32 | INVESTIGACIÓN II | Presencial | Obligatorio |
Total de créditos: 21
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
CONSULTORÍA ESTRATÉGICA DE RRPP | 4 | 32 | 64 | PROYECTOS DE RELACIONES PÚBLICAS | Presencial | Obligatorio |
CONSULTORÍA PUBLICITARIA | 4 | 32 | 64 | AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y NEGOCIOS DIGITALES | Presencial | Obligatorio |
TALLER DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL II | 6 | 32 | 128 | TALLER DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL I | Presencial | Obligatorio |
TALLER DE PERIODISMO II | 4 | 32 | 64 | TALLER DE PERIODISMO I | Presencial | Obligatorio |
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | 3 | 32 | 32 | SEMINARIO DE TESIS I | Presencial | Obligatorio |
Total de créditos: 21