

Inicio > Programas Académicos > Pregrado > Comunicaciones > Plan de estudios
Plan de estudios: Ingresantes hasta el semestre 2022 – I
Los alumnos que ingresaron a la Facultad hasta el semestre 2022 – I deberán estudiar con la malla curricular del plan con el que ingresaron a la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, el cual tiene 217 créditos y se desarrollarán en diez semestres académicos (5 años) divididos en:
- Dos semestres (1 años) de estudios generales
- Ocho semestres (4 años) de estudios de la carrera profesional
El idioma en el que se imparte el programa es el español, no obstante, la malla contempla cursos de inglés desde el nivel básico.
Para alcanzar el nivel de egresado debe completar los cursos obligatorios. Mientras tanto, para lograr el grado de Bachiller se requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y acreditar el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés, al menos, en nivel básico.
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVIDADES I | 1 | 0 | 32 | Presencial | Obligatorio | |
LENGUA | 4 | 32 | 64 | Presencial | Obligatorio | |
MATEMÁTICA | 4 | 32 | 64 | Presencial | Obligatorio | |
MÉTODOS DE ESTUDIO | 4 | 32 | 64 | Presencial | Obligatorio | |
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN | 4 | 64 | 0 | Presencial | Obligatorio | |
FILOSOFÍA Y ÉTICA I | 4 | 64 | 0 | Presencial | Obligatorio | |
INGLÉS INTRODUCTORIO I | 1 | 0 | 32 | Presencial | Obligatorio |
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVIDADES II | 1 | 0 | 32 | ACTIVIDADES I | Presencial | Obligatorio |
FILOSOFÍA Y ÉTICA II | 4 | 64 | 0 | FILOSOFÍA Y ÉTICA I | Presencial | Obligatorio |
ECONOMÍA | 3 | 32 | 32 | Presencial | Obligatorio | |
ESTADÍSTICA | 3 | 32 | 32 | MATEMÁTICA | Presencial | Obligatorio |
PSICOLOGÍA | 3 | 32 | 32 | Presencial | Obligatorio | |
CONSTITUCIÓN Y CIENCIA POLÍTICA | 4 | 64 | 0 | Presencial | Obligatorio | |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | 3 | 32 | 32 | Presencial | Obligatorio | |
INGLÉS INTRODUCTORIO II | 1 | 0 | 32 | INGLÉS INTRODUCTORIO I | Presencial | Obligatorio |
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS | 4 | 64 | 0 | Presencial | Obligatorio | |
REDACCIÓN I | 3 | 32 | 32 | LENGUA | Presencial | Obligatorio |
NARRATIVA AUDIOVISUAL | 3 | 32 | 32 | LENGUA | Presencial | Obligatorio |
FOTOGRAFÍA | 3 | 32 | 32 | Presencial | Obligatorio | |
COMUNICACIÓN COMERCIAL | 3 | 32 | 32 | Presencial | Obligatorio | |
DISEÑO GRÁFICO I | 3 | 32 | 32 | Presencial | Obligatorio | |
INGLÉS BÁSICO I | 2 | 0 | 64 | INGLÉS INTRODUCTORIO II | Presencial | Obligatorio |
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN RADIAL | 3 | 32 | 32 | Presencial | Obligatorio | |
REDACCIÓN II | 3 | 32 | 32 | REDACCIÓN I | Presencial | Obligatorio |
LENGUAJE AUDIOVISUAL | 3 | 32 | 32 | NARRATIVA AUDIOVISUAL | Presencial | Obligatorio |
SEMIÓTICA | 3 | 32 | 32 | Presencial | Obligatorio | |
COMUNICACIÓN DIGITAL | 3 | 32 | 32 | Presencial | Obligatorio | |
COMUNICACIÓN CORPORATIVA | 4 | 64 | 0 | FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS | Presencial | Obligatorio |
INGLÉS BÁSICO II | 2 | 0 | 64 | INGLÉS BÁSICO I | Presencial | Obligatorio |
Total de créditos: 21
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
RADIO INFORMATIVA | 3 | 32 | 32 | FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN RADIAL | Presencial | Obligatorio |
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES DE PERIODISMO | 3 | 32 | 32 | REDACCIÓN II | Presencial | Obligatorio |
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y MEDIOS INTERACTIVOS | 3 | 32 | 32 | LENGUAJE AUDIOVISUAL | Presencial | Obligatorio |
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA RELACIONES PÚBLICAS | 3 | 32 | 32 | COMUNICACIÓN CORPORATIVA | Presencial | Obligatorio |
RELACIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 4 | 64 | 0 | Presencial | Obligatorio | |
DISEÑO GRÁFICO II | 3 | 32 | 32 | DISEÑO GRÁFICO I | Presencial | Obligatorio |
INGLÉS INTERMEDIO I | 2 | 16 | 32 | INGLÉS BÁSICO II | Presencial | Obligatorio |
Total de créditos: 21
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN RADIAL | 4 | 32 | 64 | RADIO INFORMATIVA | Presencial | Obligatorio |
PERIODISMO DE OPINIÓN | 4 | 32 | 64 | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES DE PERIODISMO | Presencial | Obligatorio |
FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DE LA PRENSA TELEVISIVA | 3 | 32 | 32 | PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y MEDIOS INTERACTIVOS | Presencial | Obligatorio |
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS | 3 | 32 | 32 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA RELACIONES PÚBLICAS | Presencial | Obligatorio |
MARKETING ESTRATÉGICO I | 3 | 32 | 32 | COMUNICACIÓN COMERCIAL | Presencial | Obligatorio |
CINEMATOGRAFÍA | 3 | 32 | 32 | Presencial | Obligatorio | |
INGLÉS INTERMEDIO II | 2 | 16 | 32 | INGLÉS INTERMEDIO I | Presencial | Obligatorio |
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
FICCIÓN Y ARTE SONORO | 4 | 32 | 64 | PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN RADIAL | Presencial | Obligatorio |
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES | 3 | 32 | 32 | TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS | Presencial | Obligatorio |
REDACCIÓN PARA LAS RELACIONES PÚBLICAS | 3 | 32 | 32 | Presencial | Obligatorio | |
CREATIVIDAD Y REDACCIÓN PUBLICITARIA | 3 | 32 | 32 | COMUNICACIÓN COMERCIAL | Presencial | Obligatorio |
MARKETING ESTRATÉGICO II | 3 | 32 | 32 | MARKETING ESTRATÉGICO I | Presencial | Obligatorio |
PERIODISMO DE TELEVISIÓN | 4 | 32 | 64 | FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DE LA PRENSA TELEVISIVA | Presencial | Obligatorio |
INGLÉS AVANZADO I | 2 | 16 | 32 | INGLÉS INTERMEDIO II | Presencial | Obligatorio |
Total de créditos: 22
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
GESTIÓN Y MARKETING RADIAL | 3 | 32 | 32 | FICCIÓN Y ARTE SONORO | Presencial | Obligatorio |
COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y CRISIS | 3 | 32 | 32 | RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES | Presencial | Obligatorio |
GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES | 3 | 32 | 32 | Presencial | Obligatorio | |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 3 | 32 | 32 | MÉTODOS DE ESTUDIO | Presencial | Obligatorio |
ESTRATEGIA DE MEDIOS | 3 | 32 | 32 | COMUNICACIÓN COMERCIAL | Presencial | Obligatorio |
PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN | 3 | 32 | 32 | PERIODISMO DE TELEVISIÓN | Presencial | Obligatorio |
ELECTIVO I | ||||||
PERIODISMO: TALLER DE PRODUCTOS PERIODÍSTICOS. TELEVISIÓN: TALLER DE ESCRITURA PARA LA TELEVISIÓN. PUBLICIDAD: PLANING ESTRATÉGICO. RELACIONES PÚBLICAS: RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES. RADIO: TALLER DE RADIO POR INTERNET | 2 | 16 | 32 | Presencial | Obligatorio | |
INGLÉS AVANZADO II | 2 | 16 | 32 | INGLÉS AVANZADO I | Presencial | Obligatorio |
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
ELECTIVO II | ||||||
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS: TALLER DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE RR. PP, TALLER DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA INTEGRAL I. AUDIOVISUALES: TALLER DE PRODUCCIÓN TELEVISIVA DIGITAL, TALLER DE PROYECTOS DE REALIZACIÓN RADIAL. PERIODISMO: TALLER DE PERIODISMO PARA MULTIPLATAFORMAS I | 17 | 64 | 416 | CURSOS I A VIII | Presencial | Obligatorio |
SEMINARIO DE TESIS | 3 | 32 | 32 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | Presencial | Obligatorio |
INGLÉS: GRAMÁTICA Y CONVERSACIÓN I | 2 | 16 | 32 | INGLÉS AVANZADO II | Presencial | Obligatorio |
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | 3 | 32 | 32 | SEMINARIO DE TESIS I | Presencial | Obligatorio |
INGLÉS: GRAMÁTICA Y CONVERSACIÓN II | 2 | 16 | 32 | INGLÉS: GRAMÁTICA Y CONVERSACIÓN I | Presencial | Obligatorio |
ELECTIVO III | ||||||
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS: TALLER DE CONSULTORÍA ESTRATÉGICA DE RR. PP, TALLER DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA INTEGRAL II. AUDIOVISUALES: TALLER DE PRODUCCIÓN TELEVISIVA DIGITAL II, TALLER DE PROYECTOS DE REALIZACIÓN RADIAL II. PERIODISMO: TALLER DE PERIODISMO MULTIPLATAFORMAS II | 17 | 32 | 48 | ELECTIVO II | Presencial | Obligatorio |
Total de créditos: 22