Inicio > Programas Académicos > Pregrado > Comunicaciones > Malla Curricular
Plan de estudios: Ingresantes hasta el semestre 2022 – I
Los alumnos que ingresaron a la Facultad hasta el semestre 2022 – I deberán estudiar con la malla curricular del plan con el que ingresaron a la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, el cual tiene 217 créditos y se desarrollarán en diez semestres académicos (5 años) divididos en:
- Dos semestres (1 años) de estudios generales
- Ocho semestres (4 años) de estudios de la carrera profesional
Para alcanzar el nivel de egresado debe completar los cursos obligatorios. Mientras tanto, para lograr el grado de Bachiller se requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y acreditar el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés, al menos, en nivel básico.
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación
QUINTO CICLO
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
031593 | PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y MEDIOS INTERACTIVOS | 3 | 2 | 2 | LENGUAJE AUDIOVISUAL | PRESENCIAL |
031626 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA RELACIONES PÚBLICAS | 3 | 2 | 2 | COMUNICACIÓN CORPORATIVA | PRESENCIAL |
031650 | RELACIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 4 | 4 | 0 | PRESENCIAL | |
031698 | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES PARA PERIODISMO | 3 | 2 | 2 | REDACCIÓN II | PRESENCIAL |
031677 | RADIO INFORMATIVA | 3 | 2 | 2 | FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN RADIAL | PRESENCIAL |
031678 | DISEÑO GRÁFICO II | 3 | 2 | 2 | DISEÑO GRÁFICO I | PRESENCIAL |
031679 | INGLÉS INTERMEDIO I | 2 | 1 | 2 | INGLES BÁSICO II | PRESENCIAL |
Total de créditos: 21
SEXTO CICLO
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
031518 | TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS | 3 | 2 | 2 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA RELACIONES PÚBLICAS, RELACIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | PRESENCIAL |
031658 | PERIODISMO DE OPINIÓN | 4 | 3 | 2 | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES PARA PERIODISMO | PRESENCIAL |
031660 | FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DE LA PRENSA TELEVISIVA | 3 | 2 | 2 | PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y MEDIOS INTERACTIVOS | PRESENCIAL |
031680 | INGLÉS INTERMEDIO II | 2 | 1 | 2 | INGLÉS INTERMEDIO I | PRESENCIAL |
031683 | PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN RADIAL | 4 | 2 | 4 | RADIO INFORMATIVA | PRESENCIAL |
031684 | MARKETING ESTRATÉGICO I | 3 | 2 | 2 | COMUNICACION COMERCIAL | PRESENCIAL |
031685 | CINEMATOGRAFIA | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22
SÉPTIMO CICLO
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
031321 | RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES | 3 | 2 | 2 | TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS | PRESENCIAL |
031551 | PERIODISMO DE TELEVISIÓN | 4 | 2 | 4 | FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DE LA PRENSA TELEVISIVA | PRESENCIAL |
031631 | REDACCIÓN PARA RELACIONES PÚBLICAS | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
031681 | INGLÉS AVANZADO I | 2 | 1 | 2 | INGLÉS INTERMEDIO II | PRESENCIAL |
031686 | FICCIÓN Y ARTE SONORO | 4 | 2 | 4 | PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN RADIAL | PRESENCIAL |
031687 | CREATIVIDAD Y REDACCIÓN PUBLICITARIA | 3 | 2 | 2 | COMUNICACIÓN COMERCIAL | PRESENCIAL |
031688 | MARKETING ESTRATÉGICO II | 3 | 2 | 2 | MARKETING ESTRATÉGICO I | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22
OCTAVO CICLO
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
031632 | COMUNICACIÓN DE RIESGO Y CRISIS | 3 | 2 | 2 | RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES | PRESENCIAL |
031659 | PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN | 3 | 2 | 2 | PERIODISMO DE OPINIÓN | PRESENCIAL |
031682 | INGLÉS AVANZADO II | 2 | 1 | 2 | INGLÉS AVANZADO I | PRESENCIAL |
031689 | GESTIÓN Y MARKETING RADIAL | 3 | 2 | 2 | FICCIÓN Y ARTE SONORO | PRESENCIAL |
031690 | GESTIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES | 3 | 2 | 2 | PERIODISMO DE TELEVISIÓN | PRESENCIAL |
031691 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 3 | 2 | 2 | METODO DE ESTUDIO | PRESENCIAL |
031697 | ESTRATEGIA DE MEDIOS | 3 | 2 | 2 | COMUNICACION COMERCIAL | PRESENCIAL |
CURSOS ELECTIVOS | ||||||
031692 | TALLER DE PRODUCTOS PERIODÍSTICOS | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
031693 | TALLER DE ESCRITURA PARA LA TELEVISIÓN | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
031694 | PLANING ESTRATÉGICO | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
031695 | RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
031696 | TALLER DE RADIO POR INTERNET | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22
NOVENO CICLO
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | ||||||
031583 | SEMINARIO DE TESIS I | 3 | 2 | 2 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | PRESENCIAL |
031608 | TALLER DE PRODUCCIÓN TELEVISIVA DIGITAL I | 9 | 4 | 10 | GESTIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES | PRESENCIAL |
031609 | TALLER DE PROYECTOS Y REALIZACIÓN RADIAL I | 8 | 4 | 8 | GESTIÓN Y MARKETING RADIAL | PRESENCIAL |
031664 | INGLES: GRAMÁTICA Y CONVERSACIÓN I | 2 | 1 | 2 | INGLÉS AVANZADO II | PRESENCIAL |
PERIODISMO ESCRITO Y DIGITAL | ||||||
031583 | SEMINARIO DE TESIS I | 3 | 2 | 2 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | PRESENCIAL |
031639 | TALLER DE PERIODISMO PARA MULTIPLATAFORMAS I | 17 | 2 | 26 | PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN | PRESENCIAL |
031664 | INGLES: GRAMÁTICA Y CONVERSACIÓN I | 2 | 1 | 2 | INGLÉS AVANZADO II | PRESENCIAL |
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS | ||||||
031583 | SEMINARIO DE TESIS I | 3 | 2 | 2 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | PRESENCIAL |
031637 | GESTIÓN DE PROYECTOS DE RELACIONES PÚBLICAS | 9 | 4 | 10 | COMUNICACIÓN DE RIESGO Y CRISIS | PRESENCIAL |
031638 | TALLER DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA INTEGRAL I | 8 | 4 | 8 | ESTRATEGIA DE MEDIOS | PRESENCIAL |
031664 | INGLES: GRAMÁTICA Y CONVERSACIÓN I | 2 | 1 | 2 | INGLÉS AVANZADO II | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22
DÉCIMO CICLO
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | ||||||
031584 | SEMINARIO DE TESIS II | 3 | 2 | 2 | SEMINARIO DE TESIS I | PRESENCIAL |
031612 | TALLER DE PRODUCCIÓN TELEVISIVA DIGITAL II | 9 | 2 | 14 | TALLER DE PRODUCCIÓN TELEVISIVA DIGITAL I | PRESENCIAL |
031613 | TALLER DE PROYECTOS Y REALIZACIÓN RADIAL II | 8 | 2 | 12 | TALLER DE PROYECTOS Y REALIZACIÓN RADIAL I | PRESENCIAL |
031666 | INGLES: GRAMÁTICA Y CONVERSACIÓN II | 2 | 0 | 4 | INGLES: GRAMÁTICA Y CONVERSACIÓN I | PRESENCIAL |
PERIODISMO ESCRITO Y DIGITAL | ||||||
031584 | SEMINARIO DE TESIS II | 3 | 2 | 2 | SEMINARIO DE TESIS I | PRESENCIAL |
031642 | TALLER DE PERIODISMO PARA MULTIPLATAFORMAS II | 17 | 2 | 30 | TALLER DE PERIODISMO PARA MULTIPLATAFORMAS I | PRESENCIAL |
031666 | INGLES: GRAMÁTICA Y CONVERSACIÓN II | 2 | 0 | 4 | INGLES: GRAMÁTICA Y CONVERSACIÓN I | PRESENCIAL |
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS | ||||||
031584 | SEMINARIO DE TESIS II | 3 | 2 | 2 | SEMINARIO DE TESIS I | PRESENCIAL |
031641 | TALLER DE COMUNICACION PUBLICITARIA INTEGRAL II | 8 | 2 | 12 | GESTIÓN DE PROYECTOS DE RELACIONES PÚBLICAS | PRESENCIAL |
031652 | CONSULTORÍA ESTRATÉGICA DE RELACIONES PÚBLICAS | 9 | 2 | 14 | TALLER DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA INTEGRAL I | PRESENCIAL |
031666 | INGLES: GRAMÁTICA Y CONVERSACIÓN II | 2 | 0 | 4 | INGLES: GRAMÁTICA Y CONVERSACIÓN I | PRESENCIAL |