

Inicio > Programas Académicos > Pregrado > Psicología > Plan de estudios 2022-2
Plan de estudios: Ingresantes a partir del semestre 2022 – II
Los alumnos que ingresaron a la Facultad a partir del semestre 2022-2 deberán estudiar con la malla curricular del nuevo plan de estudios de la Escuela Profesional de Psicología, el cual tiene 215 créditos y se desarrolla en diez semestres académicos (5 años) divididos en:
- Dos semestres (1 años) de estudios generales
- Ocho semestres (4 años) de estudios de la carrera profesional
El idioma en el que se imparte el programa es el español, no obstante, la malla contempla cursos de inglés desde el nivel básico.
Para alcanzar el nivel de egresado debe completar los cursos obligatorios. Mientras tanto, para lograr el grado de Bachiller se requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y acreditar el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés, al menos, en nivel básico.
Escuela Profesional de Psicología
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVIDADES I | 1 | 0 | 32 | Presencial | Obligatorio | |
COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE LENGUAJE I | 4 | 32 | 64 | Presencial | Obligatorio | |
DESARROLLO DEL TALENTO Y LIDERAZGO | 3 | 32 | 32 | A distancia | Obligatorio | |
FILOSOFÍA Y ÉTICA I | 2 | 32 | 0 | Presencial | Obligatorio | |
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN | 4 | 32 | 64 | Presencial | Obligatorio | |
PROCESOS HISTÓRICOS DEL PERÚ Y DEL MUNDO I | 4 | 32 | 64 | A distancia | Obligatorio |
Total de créditos: 18
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVIDADES II | 1 | 0 | 32 | ACTIVIDADES I | Presencial | Obligatorio |
CIUDADANÍA INTERCULTURAL | 3 | 32 | 32 | A distancia | Obligatorio | |
COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE LENGUAJE II | 4 | 32 | 64 | COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE LENGUAJE I | Presencial | Obligatorio |
FILOSOFÍA Y ÉTICA II | 2 | 32 | 0 | FILOSOFÍA Y ÉTICA I | Presencial | Obligatorio |
INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA | 3 | 32 | 32 | Presencial | Obligatorio | |
PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO | 3 | 32 | 32 | Presencial | Obligatorio | |
PROCESOS HISTÓRICOS DEL PERÚ Y DEL MUNDO II | 4 | 32 | 64 | PROCESOS HISTÓRICOS DEL PERÚ Y DEL MUNDO I | A distancia | Obligatorio |
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
DESARROLLO PERSONAL I | 2 | 0 | 64 | Presencial | Obligatorio | |
ESTADÍSTICA BÁSICA | 3 | 32 | 32 | PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO | Presencial | Obligatorio |
PROCESOS COGNITIVOS | 3 | 32 | 32 | INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA | A distancia | Obligatorio |
PSICOBIOLOGÍA | 4 | 32 | 64 | Presencial | Obligatorio | |
PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD | 3 | 32 | 32 | INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA | A distancia | Obligatorio |
PSICOLOGIA DEL DESARROLLO I | 3 | 32 | 32 | INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA | Presencial | Obligatorio |
TÉCNICAS DE ENTREVISTA OBSERVACION Y REGISTRO | 4 | 32 | 64 | Presencial | Obligatorio |
Total de créditos: 22
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
ESTADÍSTICA INFERENCIAL APLICADA A LA PSICOLOGÍA | 3 | 32 | 32 | ESTADÍSTICA BÁSICA | Presencial | Obligatorio |
MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN | 3 | 32 | 32 | A distancia | Obligatorio | |
NEUROPSICOLOGÍA | 3 | 32 | 32 | PSICOBIOLOGÍA | Presencial | Obligatorio |
PRUEBAS PSICOMÉTRICAS DE EFICIENCIA | 4 | 32 | 64 | TÉCNICAS DE ENTREVISTA OBSERVACION Y REGISTRO | Presencial | Obligatorio |
PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE | 3 | 32 | 32 | PROCESOS COGNITIVOS | Presencial | Obligatorio |
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO II | 3 | 32 | 32 | PSICOLOGIA DEL DESARROLLO I | Presencial | Obligatorio |
SISTEMAS PSICOLÓGICOS CONTEMPORÁNEOS | 3 | 32 | 32 | A distancia | Obligatorio |
Total de créditos: 22
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
DESARROLLO PERSONAL II | 2 | 0 | 64 | DESARROLLO PERSONAL I | Presencial | Obligatorio |
PRUEBAS PSICOMÉTRICAS DE PERSONALIDAD | 4 | 32 | 64 | PRUEBAS PSICOMÉTRICAS DE EFICIENCIA | Presencial | Obligatorio |
PSICOLOGÍA DINÁMICA | 3 | 32 | 32 | A distancia | Obligatorio | |
PSICOLOGÍA EDUCATIVA | 3 | 32 | 32 | Presencial | Obligatorio | |
PSICOLOGÍA SOCIAL | 3 | 32 | 32 | Presencial | Obligatorio | |
PSICOPATOLOGÍA I | 4 | 32 | 64 | NEUROPSICOLOGÍA | Presencial | Obligatorio |
TÉCNICAS DE MODIFICACION DE CONDUCTA | 3 | 32 | 32 | Presencial | Obligatorio |
Total de créditos: 22
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS | 3 | 32 | 32 | Presencial | Obligatorio | |
INTRODUCCIÓN A LA PSICOTERAPIA | 3 | 32 | 32 | Presencial | Obligatorio | |
ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL | 3 | 32 | 32 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA | Presencial | Obligatorio |
PSICOLOGÍA COMUNITARIA | 3 | 32 | 32 | PSICOLOGÍA SOCIAL | Presencial | Obligatorio |
PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL | 3 | 32 | 32 | Presencial | Obligatorio | |
PSICOPATOLOGÍA II | 4 | 32 | 64 | PSICOPATOLOGÍA I | Presencial | Obligatorio |
TÉCNICAS PROYECTIVAS | 3 | 32 | 32 | PSICOLOGÍA DINÁMICA | Presencial | Obligatorio |
Total de créditos: 22
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 3 | 32 | 32 | PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL | Presencial | Obligatorio |
DIAGNÓSTICO E INFORME PSICOLÓGICO | 4 | 32 | 64 | PSICOPATOLOGÍA II | Presencial | Obligatorio |
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS PSICOEDUCATIVOS | 3 | 32 | 32 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA | Presencial | Obligatorio |
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA | 3 | 32 | 32 | Presencial | Obligatorio | |
INVESTIGACIÓN I | 3 | 32 | 32 | ESTADÍSTICA INFERENCIAL APLICADA A LA PSICOLOGÍA | A distancia | Obligatorio |
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA | 3 | 32 | 32 | PSICOLOGÍA COMUNITARIA | Presencial | Obligatorio |
TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL | 4 | 32 | 64 | INTRODUCCIÓN A LA PSICOTERAPIA | Presencial | Obligatorio |
Total de créditos: 23
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES | 3 | 32 | 32 | DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS PSICOEDUCATIVOS | Presencial | Obligatorio |
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | 3 | 32 | 32 | Presencial | Obligatorio | |
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | 3 | 32 | 32 | A distancia | Obligatorio | |
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | 3 | 32 | 32 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | Presencial | Obligatorio |
INVESTIGACIÓN II | 3 | 32 | 32 | INVESTIGACIÓN I | A distancia | Obligatorio |
PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD | 3 | 32 | 32 | DIAGNÓSTICO E INFORME PSICOLÓGICO | Presencial | Obligatorio |
TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN GRUPAL | 4 | 32 | 64 | TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL | Presencial | Obligatorio |
Total de créditos: 22
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
PRACTICAS PRE PROFESIONALES I | 19 | 64 | 480 | Presencial | Obligatorio | |
SEMINARIO DE TESIS I | 3 | 32 | 32 | INVESTIGACIÓN II | A distancia | Obligatorio |
Total de créditos: 22
Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad | Carácter |
---|---|---|---|---|---|---|
PRACTICAS PRE PROFESIONALES II | 19 | 64 | 480 | PRACTICAS PRE PROFESIONALES I | Presencial | Obligatorio |
SEMINARIO DE TESIS II | 3 | 32 | 32 | SEMINARIO DE TESIS I | A distancia | Obligatorio |
Total de créditos: 22