Inicio > Programas Académicos > Pregrado > Psicología > Malla Curricular
Plan de estudios: Ingresantes hasta el semestre 2022 – I
Los alumnos que ingresaron a la Facultad hasta el semestre 2022 – I deberán estudiar con la malla curricular del plan con el que ingresaron a la Escuela Profesional de Psicología el cual tiene 219 créditos y se desarrollarán en diez semestres académicos (5 años) divididos en:
- Dos semestres (1 años) de estudios generales
- Ocho semestres (4 años) de estudios de la carrera profesional
Para alcanzar el nivel de egresado debe completar los cursos obligatorios. Mientras tanto, para lograr el grado de Bachiller se requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y acreditar el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés, al menos, en nivel básico.
Escuela Profesional de Psicología
QUINTO CICLO
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
03368205010 | INGLÉS V | 1 | 0 | 2 | INGLÉS IV | PRESENCIAL |
03314405010 | MÓDULO DES. AFECTIVO I | 1 | 0 | 2 | PRESENCIAL | |
03362805030 | PROB. PSICOSOC. REA. NAC. | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
03320905040 | PRUEB. PSICOMÉT. DE PER. | 4 | 2 | 4 | PRUEB. PSICOMÉT. DE EFIC. | PRESENCIAL |
03363005030 | PSICOLOGÍA DINÁMICA | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
03362705030 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
03362905030 | PSICOLOGÍA SOCIAL COMUNIT | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
03329605040 | PSICOPATOLOGÍA I | 4 | 2 | 4 | NEUROPSICOLOGÍA | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22
SEXTO CICLO
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
03368306010 | INGLÉS VI | 1 | 0 | 2 | INGLÉS V | PRESENCIAL |
03363206030 | INTROD. A LA PSICOTERAPIA | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
03314506010 | MÓDULO DES. AFECTIVO II | 1 | 0 | 2 | MÓDULO DES. AFECTIVO I | PRESENCIAL |
03363306030 | ORIENT. VOC. Y PROF. | 3 | 2 | 2 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA | PRESENCIAL |
03363406030 | PROG. DE INTERV. COMUN. | 3 | 2 | 2 | PSICOLOGÍA SOCIAL COMUNIT | PRESENCIAL |
03362606030 | PSICOLOGÍA ORGANIZ. | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
03329706050 | PSICOPATOLOGÍA II | 5 | 4 | 2 | PSICOPATOLOGÍA I | PRESENCIAL |
03336006030 | TECNICAS PROYECTIVAS | 3 | 2 | 2 | PSICOLOGÍA DINÁMICA | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22
SÉPTIMO CICLO
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
03303707030 | DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
03363907030 | DIAGN E INTERV PROB APREN | 3 | 2 | 2 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA | PRESENCIAL |
03304107040 | DIAGNÓSTICO E INFORME PSI | 4 | 2 | 4 | PSICOPATOLOGÍA II | PRESENCIAL |
03368407010 | INGLÉS VII | 1 | 0 | 2 | INGLÉS VI | PRESENCIAL |
03363707030 | INVEST. I | 3 | 2 | 2 | ESTADÍSTICA INFERENCIAL | PRESENCIAL |
03314607010 | MÓDULO DES. AFECTIVO III | 1 | 0 | 2 | MÓDULO DES. AFECTIVO II | PRESENCIAL |
03363807040 | TEC. DE INTERVENCIÓN IND. | 4 | 2 | 4 | INTROD. A LA PSICOTERAPIA | PRESENCIAL |
03335507030 | TÉCN. DE MODIF.COND. | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22
OCTAVO CICLO
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
03364908030 | DIAGN. INTERV. PERS. HB.D | 3 | 2 | 2 | DIAGN E INTERV PROB APREN | PRESENCIAL |
03306108030 | ÉTICA PROFESIONAL | 3 | 2 | 2 | PRESENCIAL | |
03363508030 | GESTIÓN DEL TAL. HUMANO | 3 | 2 | 2 | DESARROLLO ORGANIZACIONAL | PRESENCIAL |
03368508010 | INGLÉS VIII | 1 | 0 | 2 | INGLÉS VII | PRESENCIAL |
03364808040 | INVESTIGACIÓN II | 4 | 2 | 4 | INVEST. I | PRESENCIAL |
03314708010 | MÓDULO DES. AFECTIVO IV | 1 | 0 | 2 | MÓDULO DES. AFECTIVO III | PRESENCIAL |
03365008030 | PSICOL. CLIN.Y SALUD | 3 | 2 | 2 | DIAGNÓSTICO E INFORME PSI | PRESENCIAL |
03335208040 | TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN | 4 | 2 | 4 | TEC. DE INTERVENCIÓN IND. | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22
NOVENO CICLO
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
03318509200 | PRÁCTICAS PRE PROFES. I | 20 | 4 | 32 |
|
PRESENCIAL |
03368809020 | SEMINARIO DE TESIS I | 2 | 0 | 4 | INVESTIGACIÓN II | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22
DÉCIMO CICLO
Código | Curso | Créditos | HT | HP | Pre Requisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
03318610200 | PRÁCTICAS PRE PROF. II | 20 | 4 | 32 | PRÁCTICAS PRE PROFES. I | PRESENCIAL |
03368910020 | SEMINARIO DE TESIS II | 2 | 0 | 4 | SEMINARIO DE TESIS I | PRESENCIAL |