Inicio > Alumnos > Servicios académicos > Registros académicos > Alumnos pregrado > Cronograma académico pregrado
Cronograma de matrícula
Ingresantes 2024-II
1. Información importante que debes de saber previo al día de tu matrícula.
CRONOGRAMA DE MATRÍCULA
MATRICULA DE INGRESANTES 2024-II | |
Todas las Modalidades de Ingreso | Del 24 al 26 de julio de 2024 |
Inicio de clases | 1 de agosto de 2024 |
Fin del semestre | 28 de noviembre de 2024 |
A tomar en cuenta:
Para concretar tu inscripción, deberás haber pagado:
- Derecho de matrícula: S/ 530.00
- Constancia de ingreso: S/ 50.00
Canales de pago
- Pago por Ventanilla: Bancos Autorizados: BCP, BBVA, Scotiabank, BanBif, Interbank. Indicar en ventanilla que se realizará pago a USMP y brindar número de DNI del alumno.
- Pago Banca por internet o Banca Móvil (Apps): PAGO DE SERVICIOS / UNIV. SAN MARTIN – USMP / USMP – PENSIONES/ CODIGO DE ALUMNNO (en código de alumno va el número de DNI).
VIDEO TUTORIAL DE MATRICULA
Para que te vayas familiarizando con el portal académico SAP, debes ver el video en el siguiente enlace:
Ingresa vía Zoom para recibir el apoyo de un orientador.
Fecha de orientación:
Del 21 al 28 de febrero
Horario de atención:
9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 pm. a 7:00 p.m.
* la atención es sólo para procesos de matrícula
ID de reunión: 960 4765 3062
Código de acceso: 256031
MATRÍCULA 2024-II
Para recibir información general sobre tu inscripción al presente semestre, haz clic aquí.
MATRÍCULA PREGRADO 2024-II | |||||
---|---|---|---|---|---|
DISTRIBUCIÓN POR FECHA SEGÚN PROMEDIO PONDERADO SEMESTRAL | |||||
MATRÍCULA REGULAR DEL 8 AL 19 DE JULIO DE 2024 | |||||
MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2024 (SUJETO A DISPONIBILIDAD DE VACANTES) | |||||
FECHA | ESTUDIANTES | RANGO DE PROMEDIO SEMESTRAL | |||
DESDE EL DÍA: | A PARTIR DE LAS: | DESDE | HASTA | ||
8/07/2024 | 9:00 a. m. | BUEN PAGADOR | 18.00 | 20.00 | |
12:00 m. | 17.00 | 20.00 | |||
3:00 p. m. | 16.00 | 20.00 | |||
6:00 p. m | 15.00 | 20.00 | |||
9/07/2024 | 9:00 a. m. | 14.00 | 20.00 | ||
12:00 m. | 13.00 | 20.00 | |||
3:00 p. m. | 12.00 | 20.00 | |||
6:00 p. m. | 0.00 | 20.00 | |||
10/07/2024 | 9:00 a. m. | REGULARES | 18.00 | 20.00 | |
12:00 m. | 17.00 | 20.00 | |||
3:00 p. m. | 16.00 | 20.00 | |||
6:00 p. m. | 15.00 | 20.00 | |||
11/07/2024 | 9:00 a. m. | REGULARES | 14.50 | 20.00 | |
12:00 m. | 14.00 | 20.00 | |||
3:00 p. m. | 13.50 | 20.00 | |||
6:00 p. m. | 13.00 | 20.00 | |||
12/07/2024 | 9:00 a. m. | REGULARES | 12.00 | 20.00 | |
12:00 m. | 10.00 | 20.00 | |||
3:00 p. m. | 8.00 | 20.00 | |||
6:00 p. m. | 0.00 | 20.00 |
DISTRIBUCIÓN POR FECHA SEGÚN MODALIDAD DE MATRÍCULA | |||||
---|---|---|---|---|---|
FECHA | MODALIDAD DE MATRÍCULA | ||||
DESDE | HASTA | ||||
15/07/2024 | 26/07/2024 | REACTUALIZACIÓN | |||
15/07/2024 | 23/07/2024 | MATRÍCULA CONDICIONADA POR RENDIMIENTO ACADÉMICO | |||
16/07/2024 | 23/07/2024 | RETIRO DE CICLO | |||
16/07/2024 | 23/07/2024 | RESERVA DE MATRÍCULA | |||
24/07/2024 | 26/07/2024 | MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA |
CANALES DE ATENCIÓN:
*No procede retiro de ciclo.
ESTAMOS PARA AYUDARTE:
En caso de presentar dificultades, el equipo de la Oficina de Registros Académicos estará a tu disposición de forma virtual durante el proceso de matrícula de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. haciendo clic aquí.
En esta sección encontrarás guías y videos tutoriales con la finalidad de ayudarte a conocer los diferentes procesos y trámites que se realizan a través de la web de nuestra facultad.